An entry of AMD's Flagship Ryzen 5000 Desktop CPU, the Ryzen 9 5950X, has been spotted within the Geekbench benchmark database which shows an insane clock speed and performance figures. The entry was spotted by TUM_APISAK (via Videocardz) and shows the 16 core chip running at up to 6 GHz.
AMD Ryzen 9 5950X 16 Core Zen 3 CPU Overclocked To 6 GHz, Running On Apple's macOS
What's surprising about this overclock is that it was achieved in the Apple macOS environment which is unusual for an overclocked entry of an unreleased chip to appear, that too that with LN2 cooling. It's likely that the setup was a Hackintosh and booted up with macOS 10.15.7 (Built 19H2) operating system however the benchmark title is mentioned as iMac Pro which makes it seem very unlikely.
Coming to the clock speeds, there are two entries for the CPU and both show the chip running at clock speeds of 6 GHz. The Geekbench database ".gb5" file shows that the clock speed was indeed running at an average clock speed of 6.0 GHz (5931-6023 MHz). The chip used was also the Ryzen 9 5950X as its OPN code matches the website code for the flagship chip.



2 of 9
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2023)
| CPU Name | Architecture | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price ( Launch MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D 'Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US? |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US? |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | TBD | TBD | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | TBD | TBD | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 'Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |









