The AMD Ryzen 9 5950X CPU which features the Zen 3 architecture and 16 cores has also been reviewed by SiSoftware. The application maker's have already given us a glimpse of the Ryzen 7 5800X and the Ryzen 5 5600X in their reviews posted yesterday and now they have posted the Ryzen 9 5950X review.
AMD Ryzen 9 5950X 16 Core Zen 3 Desktop CPU Reviewed, Up To 24% Faster Than Its Zen 2 Based Predecessor
According to SiSoftware themselves, both AMD Ryzen 5000 Desktop CPUs were tested on an X570 test bed with the latest BIOS installed from the specific manufacturer. The review highlights some of the key differences between Zen 3 and Zen 2 processors and evaluates the processors through their own test suite which is quite comprehensive.

The tests include arithmetic, SIMD and also the cryptography performance. Before we get into the test results, let's take a look at the specs & how Zen 3 Ryzen 5000 Desktop CPUs compare to their predecessors in terms of features.
AMD Ryzen 9 5950X "Zen 3" Desktop CPU - 16 Cores / 32 Threads Up To 4.9 GHz For $799 US
AMD announced the Ryzen 9 series which is made up of the Ryzen 9 5950X. The Ryzen 9 5950X is the flagship 16 core part which is aimed at users demanding heavy multi-threading performance on AM4 sockets.
The chip has a total cache of 72 MB and a TDP of 105W. The chip features a boost clock of up to 4.9 GHz boost which when put together is just stunning for a 16 core part. The AMD Ryzen 9 5950X is going to cost $799 US and will be available on the 5th of November like the rest of the lineup.




2 of 9
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2023)
| CPU Name | Architecture | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price ( Launch MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D 'Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US? |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US? |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | TBD | TBD | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | TBD | TBD | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 'Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |









