A new Intel Alder Lake-S Desktop CPU entry featuring 16 cores and 24 threads has been spotted over at UserBenchmark by TUM_APISAK. The said chip seems to be an early Core i9 variant and rocks its performance matches existing high-end Core i9 chips.
Intel Alder Lake-S Desktop CPU Spotted With Benchmarks, 16 Core & 24 Thread ES Chip On Par With Core i9-11900K
The sample tested here is an Intel Alder Lake-S Desktop CPU which features 16 cores & 24 threads. This means that the chip houses 8 Golden Cove cores (8 Core / 16 Thread) and 8 Gracemont cores (8 Core / 8 Thread) and rocks 30 MB of the L3 cache. These specifications are close to the Core i9-12900K though the clock speeds are rated at 3.05 GHz which means that either this is an early i9-12900K ES variant or another Core i9 SKU (Core i9-12900). Both the base (1.8 GHz) and boost (3.05 GHz) clocks are very low compared to existing Rocket Lake CPUs which boost beyond 5.0 GHz but that is to be expected from early samples.
Intel 12th Gen Alder Lake Desktop CPU Specs
| CPU Name | P-Core Count | E-Core Count | Total Core / Thread | P-Core Base / Boost (Max) | P-Core Boost (All-Core) | E-Core Base / Boost | E-Core Boost (All-Core) | L3 Cache | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Expected (MSRP) Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.5 GHz | 5.2 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 150W | 260W | $739 US |
| Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 5.0 GHz | 2.4 / 3.9 GHz | 3.7 GHz | 30 MB | 125W | 241W | $599 US |
| Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.4 / 5.1 GHz | TBA | 1.8 / 3.8 GHz | TBA | 30 MB | 65W | 202W | $489 US $464 US (F) |
| Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | TBA | 1.0 / 3.6 GHz | TBA | 30 MB | 35W | 106W | $489 US |
| Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4.7 GHz | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 GHz | 25 MB | 125W | 190W | $419 US |
| Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 2.1 / 4.9 GHz | TBA | 1.6 / 3.6 GHz | TBA | 25 MB | 65W | 180W | $339 US $314 US (F) |
| Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | 1.4 / 4.7 GHz | TBA | 1.0 / 3.4 GHz | TBA | 25 MB | 35W | 99W | $339 US |
| Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4.5 GHz | 2.8 / 3.6 GHz | 3.4 GHz | 20 MB | 125W | 150W | $299 US |
| Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.3 / 4.8 GHz | 4.4 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $223 US |
| Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.1 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 74W | $223 US |
| Core i5-12490P | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 20 MB | 65W | 74W | ~$250 US |
| Core i5-12500 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.0 / 4.6 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $202 US |
| Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.0 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $202 US |
| Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | 2.5 / 4.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | N/A | 18 MB | 65W | 117W | $192 US $167 US (F) |
| Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | 1.8 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 18 MB | 35W | 74W | $192 US |
| Core i3-12300 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.5 / 4.4 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W | 89W | $143 US |
| Core i3-12300T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.3 / 4.2 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $143 US |
| Core i3-12100 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.3 / 4.3 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 60W 58W (F) | 89W | $122 US $97 US (F) |
| Core i3-12100T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.2 / 4.1 GHz | TBA | N/A | N/A | 12 MB | 35W | 69W | $122 US |
| Intel Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.7 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 46W | N/A | $64 US |
| Intel Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.1 GHz | N/A | N/A | N/A | 6 MB | 35W | N/A | $64 US |
| Intel Celeron G6900 | 2 | 0 | 2 / 2 | 3.4 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 46W | N/A | $42 US |
| Intel Celeron G6900T | 2 | 0 | 2 / 2 | 2.8 GHz | N/A | N/A | N/A | 4 MB | 35W | N/A | $42 US |









