The next-gen AMD Ryzen 8000 APUs codenamed Strix Point are already in the works and two SKUs have been added to the AMDGPU LLVM backend.
AMD Ryzen 8000 "Strix Point" APUs Show Up In LLVM, Two SKUs With RDNA 3.5 "GFX1150" & "GFX1151" iGPUs
The AMD Ryzen 8000 CPU family will come in various flavors. We know about Granite Ridge for desktops which is confirmed for launch in 2024 and there's also Strix Point for laptops which is going to launch around the same duration although the announcement might come a bit early.
The AMD Ryzen 8000 "STRIX Point" APU lineup will be targetting laptops first and we might see a desktop launch on the AM5 platform though it remains to be seen what the company does first with its Phoenix launch on AM5. As for the specifications, the Strix Point APUs will feature Zen 5 CPU cores, RDNA 3.5 GPU cores, and an enhanced AI engine.

Now, Phoronix (via Videocardz) has managed to discover two unnamed SKUs within the AMDGPU LLVM backend and these could be our very first look at the next-gen APUs. There are two APUs to leak out within the LLVM, the first is based on the "GFX1150" IP, and the second is based on the "GFX 1151" IP. This confirms that the RDNA 3.5 GPUs are based on the "GFX 115* IP". In addition to that, Phoronix also states that the same IPs have appeared before with "Strix 1" which might just be a confirmation of the previous rumors that talked about Strix Point being available in two SKU flavors.
| Graphics Architecture | GPU Codename | Alternative Name | Architecture | Product |
|---|---|---|---|---|
| GFX900 | VEGA 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
| GFX902 | RAVEN | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000(G/GE) |
| GFX904 | VEGA 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (MAC) | |
| GFX906 | VEGA 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
| GFX908 | ARCTURUS | CDNA 1 | Instinct MI100 | |
| GFX90A | Aldebaran | CDNA 2 | Instinct MI200 | |
| GFX909 | RAVEN2 | GCN 5.0 | TBC | |
| GFX909 | RENOIR | GCN 5.0 | Ryzen 4000(H/U/G) | |
| GFX1010 | NAVI 10 | RDNA 1 | RX 5700/5600(M/XT) | |
| GFX1011 | NAVI 12 | RDNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
| GFX1012 | NAVI 14 | RDNA 1 | RX 5500 (M/XT) | |
| GFX1030 | NAVI 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RDNA 2 | RX 6900/6800 Series |
| GFX1031 | NAVI 22 | Navy Flounder | RDNA 2 | RX 6700 Series |
| GFX1032 | NAVI 23 | Dimgrey Cavefish | RDNA 2 | RX 6600 Series |
| GFX1033 | NAVI 24 | Beige Goby | RDNA 2 | RX 6500/6400 Series |
| GFX1033 | Van Gogh | Aerith | RDNA 2 | Steam Deck |
| GFX1036 | Navi 2X | Raphael | RDNA 2 | Ryzen 7000 |
| GFX1040 | VAN GOGH LITE / Mendocino | Green Sardine | RDNA 2 | Ryzen 7000 |
| GFX1100 | Navi 31 | Plum Bonito | RDNA 3 | Radeon RX 7900 |
| GFX1101 | Navi 32 | Wheat Nas | RDNA 3 | Radeon RX 7800? |
| GFX1102 | Navi 33 | Hotpink Bonefish | RDNA 3 | Radeon RX 7600 |
| GFX1103 | Navi 3X | Phoenix Point | RDNA 3 | Ryzen 7000 APU |
| GFX1500 | Navi 3.5 | Strix Point | RDNA 3.5 | Ryzen 8000 APU |
One of the AMD Ryzen 8000 "Strix Point" configurations will utilize a singular monolithic die like any traditional APU while the other was said to feature a chiplet design and come in as a "Halo" SKU & a much better GPU configuration. We are most likely going to get these APUs as the AMD Ryzen 8055 series (Ryzen 8000 APU lineup) with the following set of features:
Zen 5 (5nm) Monolithic DesignRDNA 3.5 Graphics CoresEnhanced AI Engine2H 2024 Launch (Expected)
It will definitely be interesting to see the AMD Ryzen 8000 "Strix Point" APUs in action offer a huge leap in graphics performance while delivering superb CPU capabilities with the newer Zen 5 cores.
AMD Ryzen Mobility CPUs:
| CPU Family Name | AMD Krackan Point | AMD Fire Range | AMD Strix Point Halo | AMD Strix Point | AMD Hawk Point | AMD Dragon Range | AMD Phoenix | AMD Rembrandt | AMD Cezanne | AMD Renoir | AMD Picasso | AMD Raven Ridge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Branding | AMD Ryzen 9040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 8055 (HX-Series) | AMD Ryzen 8050 (H-Series) | AMD Ryzen 8050 (H/U-Series) | AMD Ryzen 8040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 7045 (HX-Series) | AMD Ryzen 7040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 6000 AMD Ryzen 7035 | AMD Ryzen 5000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 4000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 3000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 2000 (H/U-Series) |
| Process Node | 4nm | 5nm | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 6nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
| CPU Core Architecture | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5C | Zen 5 + Zen 5C | Zen 4 + Zen 4C | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3+ | Zen 3 | Zen 2 | Zen + | Zen 1 |
| CPU Cores/Threads (Max) | TBD | 16/32 | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 4/8 | 4/8 |
| L2 Cache (Max) | TBD | TBD | TBD | TBD | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 2 MB |
| L3 Cache (Max) | TBD | TBD | 64 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |
| Max CPU Clocks | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.0 GHz (Ryzen 9 6980HX) | 4.80 GHz (Ryzen 9 5980HX) | 4.3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | 4.0 GHz (Ryzen 7 3750H) | 3.8 GHz (Ryzen 7 2800H) |
| GPU Core Architecture | TBD | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | Vega Enhanced 7nm | Vega Enhanced 7nm | Vega 14nm | Vega 14nm |
| Max GPU Cores | TBD | 2 CUs (128 cores) | 40 CUs (2560 Cores) | 16 CUs (1024 Cores) | 12 CUs (786 cores) | 2 CUs (128 cores) | 12 CUs (786 cores) | 12 CUs (786 cores) | 8 CUs (512 cores) | 8 CUs (512 cores) | 10 CUs (640 Cores) | 11 CUs (704 cores) |
| Max GPU Clocks | TBD | TBD | TBD | TBD | 2800 MHz | 2200 MHz | 2800 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | 1750 MHz | 1400 MHz | 1300 MHz |
| TDP (cTDP Down/Up) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 25-125W | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-55W (65W cTDP) | 15W -54W(54W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 12-35W (35W cTDP) | 35W-45W (65W cTDP) |
| Launch | 2025? | 2H 2024? | 2H 2024? | 2H 2024 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q1 2019 | Q4 2018 |









