ACER has launched its first AMD Ryzen 7000 'Mendocino APU' laptop which features a budget-friendly price of just $399.99 US.
ACER Intros Budget Friendly Aspire 3 Laptop With AMD's Ryzen 7000 'Mendocino' APU For Just $399.99 US
Announced back in September 2022, the AMD Mendocino APUs will be aiming at the entry-level laptop segment. Laptops based on these entry-level chips will be priced between $399 and $699 US.

Now, ACER has launched its first laptop featuring the new AMD Ryzen 7000 Mendocino APUs. The laptop, in particular, is the ACER Aspire 3 'A315-24P-R75B' that has been listed over at Amazon for $399.99 US. The laptop is powered by the AMD Ryzen 3 7320U CPU which features 4 cores and 8 threads, based on the Zen 2 core architecture. The CPU also carries 5 MB of cache and a Radeon 610M integrated GPU, offering 2 RDNA 2 Compute units or 128 SPs. The CPU comes with a clock speed of 2.4 GHz base and 3.7 GHz boost and features a default TDP of 15W.
AMD Ryzen 7000 CPU Lineup (Official):
| CPU Name | Family | Process Node | Architecture | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3 Cache | iGPU | iGPU Clock | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 7945HX | Dragon Range-H | 5nm | Zen 4 | 16/32 | 2.5 / 5.4 GHz | 64 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 400 MHz | 55-75W+ |
| AMD Ryzen 9 7845HX | Dragon Range-H | 5nm | Zen 4 | 12/24 | 3.0 / 5.2 GHz | 64 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 400 MHz | 45-75W+ |
| AMD Ryzen 7 7745HX | Dragon Range-H | 5nm | Zen 4 | 8/16 | 3.6 / 5.1 GHz | 32 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 400 MHz | 45-75W+ |
| AMD Ryzen 7 7645HX | Dragon Range-H | 5nm | Zen 4 | 6/12 | 4.0 / 5.0 GHz | 32 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 400 MHz | 45-75W+ |
| AMD Ryzen 7 7940HS | Phoenix-H | 4nm | Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 3000 MHz | 35-45W |
| AMD Ryzen 7 7840HS | Phoenix-H | 4nm | Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2900 MHz | 35-45W |
| AMD Ryzen 5 7640HS | Phoenix-H | 4nm | Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2800 MHz | 35-45W |
| AMD Ryzen 5 7640U | Phoenix-U | 4nm | Zen 4 | 6/12 | TBD | 16 MB | Radeon 700M | TBD | 15-28W |
| AMD Ryzen 7 7735HS | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 8/16 | 3.2 / 4.7 GHz | 16 MB | Radeon 680M (RDNA 2 12 CU) | 2200 MHz | 35W+ |
| AMD Ryzen 5 7535HS | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 6/12 | 3.3 / 4.5 GHz | 16 MB | Radeon 660M (RDNA 2 6 CU) | 1900 MHz | 35W+ |
| AMD Ryzen 7 7736U | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 8/16 | 2.7 / 4.7 GHz | 16 MB | Radeon 680M (RDNA 2 12 CU) | 2200 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 7 7735U | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 8/16 | 2.7 / 4.7 GHz | 16 MB | Radeon 680M (RDNA 2 12 CU) | 2200 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 5 7535U | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 6/12 | 2.9 / 4.5 GHz | 16 MB | Radeon 660M (RDNA 2 6 CU) | 1900 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 3 7335U | Rembrandt-R | 6nm | Zen 3+ | 4/8 | 3.0 / 4.3 GHz | 8 MB | Radeon 660M (RDNA 2 4 CU) | 1800 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 7 7730U | Barcelo-R | 7nm | Zen 3 | 8/16 | 2.0 / 4.5 GHz | 16 MB | Radeon Vega 12 CU | 2000 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 5 7530U | Barcelo-R | 7nm | Zen 3 | 6/12 | 2.0 / 4.5 GHz | 16 MB | Radeon Vega 6 CU | 2000 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 3 7330U | Barcelo-R | 7nm | Zen 3 | 4/8 | 2.3 / 4.3 GHz | 8 MB | Radeon Vega 4 CU | 1800 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 5 7520U | Mendocino-U | 6nm | Zen 2 | 4 / 8 | 2.8 / 4.3 GHz | 6 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 1900 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 3 7420U | Mendocino-U | 6nm | Zen 2 | 4 / 8 | TBD | 8 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 1900 MHz | 15-28W |
| AMD Ryzen 3 7320U | Mendocino-U | 6nm | Zen 2 | 4 / 8 | 2.4 / 4.1 GHz | 8 MB? | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 1900 MHz | 15-28W |
| AMD Athlon Gold 7220U | Mendocino-U | 6nm | Zen 2 | 2 / 4 | 2.4 / 3.7 GHz | 4 MB? | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) | 1900 MHz | 15-28W |









