New benchmarks of AMD's Mendocino CPU, the Ryzen 3 7320U, have been revealed through the Geekbench 5 database. The most entry-level APU within the Ryzen 7000 segment manages to offer better performance than the SOC on Valve's Steam Deck.
AMD Mendocino Tested, Ryzen 3 7320U APU With Zen 2 & RDNA 2 Cores Is Up To 20% Faster Than Valve's Steam Deck
Last month, AMD introduced its Mendocino APUs which are aimed at the "everyday computing" laptop segment. These APUs are designed for high-end gaming or content creation workloads & the main focus is to deliver the most basic computing needs to users in a platform that offers big battery times. The lineup is placed at the tail end of the Ryzen 7000 CPU family and includes three segments, Ryzen 5, Ryzen 3, and Athlon CPUs.
In today's benchmark, we take a look at the AMD Ryzen 3 7320U "Mendocino" CPU which features 4 cores and 8 threads. The CPU is based on the Zen 2 core architecture and carries 4 MB of L3 and 2 MB of L2 cache. The CPU has a base clock of 2.40 GHz and a boost clock of 4.10 GHz. It also has an RDNA 2 iGPU and features 2 Compute Units or 1 WGP (Work Group Processor), running at 1.9 GHz clocks. The CPU will have a rated TDP of 8-15W. Just yesterday, we got to see its bigger sibling in action.

The AMD Ryzen 3 7320U Mendocino APU has been tested within Geekbench 5 (Image Credits: Benchleaks)
AMD Ryzen 7000 Laptop CPU SKUs:
| SKU Name | CPU Family | CPU Architecture | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3 Cache | iGPU / Clock | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7845HX | Dragon Range | Zen 4 | 12/24 | TBD | 64 MB | AMD Radeon Graphics (2 CU RDNA 3) | 55W+ |
| Ryzen 5 7640U | Phoenix Point | Zen 4 | 6/12 | TBD | TBD | TBD (RDNA 3) | 15-28W |
| Ryzen 7 7735HS | Rembrandt Refresh | Zen 3+ | 8/16 | TBD | 16 MB | TBD (RDNA 2) | 35-45W |
| Ryzen 5 7535H | Rembrandt Refresh | Zen 3+ | 6/12 | TBD | 16 MB | TBD (RDNA 2) | 35-45W |
| Ryzen 7 7730U | Barcelo Refresh | Zen 3 | 8 / 16 | 2.0 / TBD GHz | 16 MB | 8 CU / TBD (Vega) | 15-28W |
| Ryzen 5 7530U | Barcelo Refresh | Zen 3 | 6 / 12 | 2.0 / TBD GHz | 16 MB | 6 CU / TBD (Vega) | 15-28W |
| Ryzen 5 7520U | Mendocino | Zen 2 | 4/8 | 2.8 / 4.3 GHz | 4 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz | 8-15W |
| Ryzen 3 7420U | Mendocino | Zen 2 | 4/8 | 2.4 / 4.1 GHz | 4 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz | 8-15W |
| Athlon Gold 7220U | Mendocino | Zen 2 | 2 / 4 | 2.4 / 3.7 GHz | 4 MB | Radeon 610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz | 8-15W |









