An entire range of upcoming AMD CPUs and APUs have been spotted online which include 4th Gen Ryzen, 3rd Gen Ryzen and Ryzen Threadripper chips. The leaked list comes from Komachi who has obtained a list of various processors that haven't made it to the market yet but an introduction is very likely in the coming months.
AMD's Upcoming 4th Gen Ryzen APUs 'Renoir' For Notebooks and 3rd Gen Ryzen / Ryzen Threadripper CPUs Spotted Online
The list includes a whole range of processors that we haven't seen an official confirmation for as of yet. These may be placeholders for the upcoming lineups but the list is really interesting, especially the 4th Gen APU line which is expected to launch next year with Zen 2 cores and Navi GPU on the same package.
AMD CPU Roadmap (2017-2022)
| Year | 2024 | 2023 | 2021-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Zen (4) / Zen (5) | Zen (4) / Zen (4C) | Zen (4) / Zen 3 (+) | Zen (3) / Zen 3 (+) | Zen (3) / Zen 2 | Zen (2) / Zen+ | Zen (1) / Zen+ | Zen (1) |
| Process Node | 5nm / 3nm? | 5nm | 5nm / 6nm | 7nm | 7nm | 7nm | 14nm / 12nm | 14nm |
| Server | EPYC Turin | EPYC Bergamo | EPYC 'Genoa' | EPYC 'Milan' | EPYC 'Rome' | EPYC 'Rome' | EPYC 'Naples' | EPYC 'Naples' |
| Max Server Cores / Threads | 256/512 | 128/256 | 96/192 | 64/128 | 64/128 | 64/128 | 32/64 | 32/64 |
| High End Desktop | Ryzen Threadripper 8000 Series | Ryzen Threadripper 7000 Series | Ryzen Threadripper 6000 Series (TBD) | Ryzen Threadripper 5000 Series (Chagall) | Ryzen Threadripper 3000 Series (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 3000 Series (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 2000 Series (Coflax) | Ryzen Threadripper 1000 Series (White Haven) |
| Ryzen Family | Ryzen 8000 Series | Ryzen 7000 Series | Ryzen 6000 Series | Ryzen 5000 Series | Ryzen 4000/5000 Series | Ryzen 3000 Series | Ryzen 2000 Series | Ryzen 1000 Series |
| Max HEDT Cores / Threads | TBD | TBD | TBD | 64/128 | 64/128 | 64/128 | 32/64 | 16/32 |
| Mainstream Desktop | Ryzen 8000 Series (Granite Ridge) | TBD | Ryzen 7000 Series (Raphael) | Ryzen 5000 Series (Vermeer-X) | Ryzen 5000 Series (Vermeer) | Ryzen 3000 Series (Matisse) | Ryzen 2000 Series (Pinnacle Ridge) | Ryzen 1000 Series (Summit Ridge) |
| Max Mainstream Cores / Threads | TBD | TBD | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 8/16 | 8/16 |
| Budget APU | Ryzen 8000 (Strix Point Zen 5) | Ryzen 7000 Series (Phoenix Zen 4) | Ryzen 6000 Series (Rembrandt Zen 3+) | Ryzen 5000 Series (Cezanne Zen 3) | Ryzen 4000 Series (Renoir Zen 2) | Ryzen 3000 Series (Picasso Zen+) | Ryzen 2000 Series (Raven Ridge) | N/A |









