It's easy to forget that AMD Radeon RX 6500 XT isn't the only Navi 24 GPU-based graphics card out there as the RX 6400 exists too. The other graphics card is purely designed for OEMs and SIs but it looks like manufacturers are still going to offer them in custom flavors.
ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX Series Offers Mini-ITX GPU Design To OEMs & SIs
The ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 GB graphics card was spotted within EEC database by KOMACHI (via Videocardz). The graphics card has the 'RX6400 CLI 4G' product name and comes with the same design as the Radeon RX 6500 XT but has a cut-down Navi 24 GPU core along with all the cut-down features that the chip comes with.

ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX custom Mini ITX graphics card has been listed over at EEC. (Image Credits: EEC)
The AMD Radeon RX 6400 is based on a slightly cut-down 'XL' chip with 768 cores. The card retains its 4 GB GDDR6 memory and features a clock speed of 2321 MHz which is almost 500 MHz slower than the RX 6500 XT. The RX 6400 is not going to require any power connectors to boot thanks to its 53W TDP. It features 112 GB/s standard and 232 GB/s IFC bandwidth. The lower TDP and the exclusion of power connectors is the main reason why the core clock is so low compared to the RX 6500 XT.

While the Radeon RX 6400 is expected to launch relatively soon, it will likely be kept as an OEM-only model & won't get custom variants. In the official renders, it can be seen that the card is designed for the entry-level and low-profile GPU market with a single-slot and half-height form factor which features a single fan and an HDMI + DP output. AMD never announced the pricing of the Radeon RX 6400 graphics card but it is likely to have an MSRP of around $149 US considering the 6500 XT has an MSRP of $199 US. But still, it is never going to make it to the DIY market though one can expect some shop owners and 3rd party sellers to start listing RX 6400 on retail sites, pulled from OEM PCs.
AMD Radeon RX 6000 Series "RDNA 2" Graphics Card Lineup:
| Graphics Card | AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6700 | AMD Radeon RX 6650 XT | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22 XT | Navi 22 XL | Navi 23 KXT | Navi 23 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 24 (XL) |
| Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 6nm | 6nm |
| Die Size | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 107mm2 | 107mm2 |
| Transistors | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 26.8 Billion | 17.2 Billion | 17.2 Billion | 17.2 Billion | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 11.06 Billion | 5.4 Billion | 5.4 Billion |
| Compute Units | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
| Stream Processors | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2304 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
| TMUs/ROPs | 320 / 128 | 320 / 128 | 288 / 128 | 240 / 96 | 160/64 | 160/64 | 144/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
| Game Clock | 2116 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424 MHz | 2330 MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044 MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
| Boost Clock | 2324 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581 MHz | 2495 MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321 MHz |
| FP32 TFLOPs | 23.80 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 13.31 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 11.50 TFLOPs | 10.79 TFLOPs | 10.6 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 5.7 TFLOPs | 3.5 TFLOPs |
| Memory Size | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 16 GB GDDR6 +128 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB Infinity Cache | 10 GB GDDR5 + 80 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB Infinity Cache | 4 GB / 8 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB Infinity Cache |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 160-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
| Memory Clock | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 17.5 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps |
| Bandwidth | 576 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 432 GB/s | 384 GB/s | 320 GB/s | 280 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 144 GB/s | 112 GB/s |
| TDP | 335W | 300W | 300W | 250W | 250W | 230W | 220W | 176W | 160W | 132W | 107W | 53W |
| Price | $1099 US | $999 US | $649 US | $579 US | $549 US | $479 US | TBD | $399 US | $379 US | $329 US | $199 US | $159 US? |









