ASUS's flagship ROG Zephyrus Duo 16 GX650 laptop featuring the AMD Ryzen 9 6900HX CPU & NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU has leaked out by MyLaptopGuide.
AMD Ryzen 9 6900HX CPU & NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU Equipped ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Laptop Leaks Out
The ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 series laptops will have three configurations of which the highest-end is the GX650RX. We already got to see ASUS's ROG STRIX SCAR 15 and 16 laptops leak out in a previous leak that was also equipped with AMD's Ryzen 6000H and NVIDIA's flagship RTX 3080 Ti laptop GPU.

So coming straight to the specifications, the high-end ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 laptop is outfitted with an AMD Ryzen 9 6900HX CPU which will be part of the Rembrandt-H family. This CPU offers a total of 8 Zen 3+ cores & 16 threads and is based on the brand new 6nm process technology. The clocks have not been mentioned but expect them to be higher than what's currently offered on the Ryzen 9 5900HX CPU. The CPUs will also carry onboard RDNA 2 (Navi 2x) graphics chips though we don't have details regarding that yet.
AMD Ryzen Mobility CPUs:
| CPU Family Name | AMD Krackan Point | AMD Fire Range | AMD Strix Point Halo | AMD Strix Point | AMD Hawk Point | AMD Dragon Range | AMD Phoenix | AMD Rembrandt | AMD Cezanne | AMD Renoir | AMD Picasso | AMD Raven Ridge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Branding | AMD Ryzen 9040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 8055 (HX-Series) | AMD Ryzen 8050 (H-Series) | AMD Ryzen 8050 (H/U-Series) | AMD Ryzen 8040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 7045 (HX-Series) | AMD Ryzen 7040 (H/U-Series) | AMD Ryzen 6000 AMD Ryzen 7035 | AMD Ryzen 5000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 4000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 3000 (H/U-Series) | AMD Ryzen 2000 (H/U-Series) |
| Process Node | 4nm | 5nm | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 6nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
| CPU Core Architecture | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5C | Zen 5 + Zen 5C | Zen 4 + Zen 4C | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3+ | Zen 3 | Zen 2 | Zen + | Zen 1 |
| CPU Cores/Threads (Max) | TBD | 16/32 | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 4/8 | 4/8 |
| L2 Cache (Max) | TBD | TBD | TBD | TBD | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 2 MB |
| L3 Cache (Max) | TBD | TBD | 64 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |
| Max CPU Clocks | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.0 GHz (Ryzen 9 6980HX) | 4.80 GHz (Ryzen 9 5980HX) | 4.3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | 4.0 GHz (Ryzen 7 3750H) | 3.8 GHz (Ryzen 7 2800H) |
| GPU Core Architecture | TBD | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | Vega Enhanced 7nm | Vega Enhanced 7nm | Vega 14nm | Vega 14nm |
| Max GPU Cores | TBD | 2 CUs (128 cores) | 40 CUs (2560 Cores) | 16 CUs (1024 Cores) | 12 CUs (786 cores) | 2 CUs (128 cores) | 12 CUs (786 cores) | 12 CUs (786 cores) | 8 CUs (512 cores) | 8 CUs (512 cores) | 10 CUs (640 Cores) | 11 CUs (704 cores) |
| Max GPU Clocks | TBD | TBD | TBD | TBD | 2800 MHz | 2200 MHz | 2800 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | 1750 MHz | 1400 MHz | 1300 MHz |
| TDP (cTDP Down/Up) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 25-125W | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-55W (65W cTDP) | 15W -54W(54W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 12-35W (35W cTDP) | 35W-45W (65W cTDP) |
| Launch | 2025? | 2H 2024? | 2H 2024? | 2H 2024 | Q1 2024 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q1 2022 | Q1 2021 | Q2 2020 | Q1 2019 | Q4 2018 |









