Intel officially announced its next generation lineup of Core X series enthusiast CPUs and their accompanying X299 chipset earlier this week. The company's brand new high-end desktop platform includes a wide array of CPU SKUs, from quad core Kaby Lake-X parts to an 18 core 36 thread Xeon derived flagship monster of a chip.
The new lineup in its entirety will be compatible with the company's new LGA 2066 socket and X299 chipset. For more details regarding Intel's new enthusiast platform make sure to check out our Computex coverage here. For a quick recap of the lineup take a look at the table below.
Intel Core X Series Processor Family Specifications:
| CPU Name | i9-7980XE | i9-7960X | i9-7940X | i9-7920X | i9-7900X | i7-7820X | i7-7800X | i7-7740X | i5-7640X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Process | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
| Architecture | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | KBL-X | KBL-X |
| Cores/Threads | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
| Base Clock | 2.6 GHz | 2.8 GHz | 3.1 GHz | 2.9 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
| (Turbo Boost 2.0) | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 4.2 GHz |
| (Turbo Boost Max 3.0) | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | N/A | N/A |
| L3 Cache | 24.75 MB | 22 MB | 19.25 MB | 16.5 MB | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB | 6 MB | 6 MB |
| L2 Cache | 18 MB | 16 MB | 14 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 6 MB | 4 MB | 4 MB |
| Memory | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Quad DDR4 | Dual DDR4 | Dual DDR4 |
| PCIe Lanes | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
| Socket Type | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
| TDP | 165W | 165W | 165W | 140W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
| Price | $1999 US | $1699 US | $1399 US | $1189 US | $999 US | $599 US | $389 US | $349 | $242 |









